版權所有?2018 柘城縣金日金剛石磨料磨具有限公司 豫ICP備09023089號 網站建設:中企動力 鄭州
產品中心
PRODUCT
詳細
瀏覽量:
產品描述
人造金剛石微粉是一種新型超硬磨料,主要用于制造在工業生產中用于加工高硬度及高精度物品過程中所使用的工具。
目前,一般為W0- 0.5至W6-12用于拋光 ;W15- 10至W22-36用于研磨;W12-22以粗者用于精磨。
有如下的重要的特點:
1.嚴格控制尺寸分類
2.均勻的顆粒形狀特征
3.控制原材料
我公司人造金剛石微粉又精分為三類:
a 精制金剛石微粉 多用于硬質合金,非金屬(例如:寶石,陶瓷,光學玻璃)等高硬度材料的精磨,研磨,拋光。
b 高純度金剛石微粉 取材于高強度金剛石,雜質含量低于250pbm。用于加工航天、航空、電子、石油、地質、軍工等工業部門需求的高精度零配件,儀器,機械。例如:PCD復合片,芯片等。
c 出口石材工具用金剛石微粉 專業化生產的高品質金剛石微粉是各種高檔石材工具的理想耗材。
金剛石微粉粒度分布圖
金剛石微粉檢測報告
各粒度的尺寸范圍和粒度組成: | ||||||
公稱尺寸 | 粗粒最大尺寸 | 細粒最小尺寸 | ||||
粒度標記 | 相似圓直徑 | 顆粒寬度 | D | B | D | B |
D | B=D/1.29 | |||||
0-0.5 | 0-0.5 | 0-0.4 | 0.7 | 0.5 | — | — |
0-1 | 0-1 | 0-0.8 | 1.4 | 1.1 | — | — |
0.5-1 | 0.5-1 | 0.4-0.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5以細 | 0.4以細 |
0.5-1.5 | 0.5-1.5 | 0.4-1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.5以細 | 0.4以細 |
0-2 | 0-2 | 0-1.6 | 2.5 | 1.9 | — | — |
1.5-3 | 1.5-3 | 1.2-2.3 | 3.8 | 2.9 | 1 | 0.8 |
2-4 | 2-4 | 1.6-3.1 | 5.0 | 3.9 | 1 | 0.8 |
2.5-5 | 2.5-5 | 1.9-3.9 | 6.3 | 4.8 | 1.5 | 1.2 |
3-6 | 3-6 | 2.3-4.7 | 7.5 | 5.8 | 2 | 1.6 |
4-8 | 4-8 | 3.1-6.2 | 10.0 | 7.8 | 2.5 | 1.9 |
5-10 | 5-10 | 3.9-7.8 | 11.0 | 8.5 | 3 | 2.3 |
6-12 | 6-12 | 4.7-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
8-12 | 8-12 | 6.2-9.3 | 13.2 | 10.2 | 4 | 3.1 |
10-20 | 10-20 | 7.8-15.5 | 22.0 | 17.2 | 6 | 4.2 |
12-22 | 12-22 | 9.3-17.3 | 24.2 | 18.8 | 7 | 5.4 |
20-30 | 20-30 | 15.5-23.3 | 33.6 | 25.6 | 10 | 7.8 |
22-36 | 22-36 | 17.1-27.9 | 39.6 | 30.7 | 12 | 9.3 |
36-54 | 36-54 | 27.9-41.9 | 56.7 | 44.0 | 15 | 11.6 |
備注:各粒度雜質含量、粒度分布均達出口標準。 亦可供應如下粒度:W0.25 W0.5 W1.0 W1.5 W2.5 W3.5 W5 W7 W10 W14 W20 W28 W40 W50 W60 |
上一篇
無
無
下一篇